반응형
1편. 안전관리의 기본 개념
구분내용
| 안전의 정의 | 인간과 기계, 환경 사이의 위험요인을 제거하여 재해를 방지하는 상태 |
| 산업안전보건의 목적 | 근로자의 생명 보호와 쾌적한 작업환경 조성 |
| 안전관리의 3요소 | 인간(Human) / 기계(Machine) / 환경(Environment) |
| 안전관리의 기본원칙 | ① 원인 제거 ② 대체 ③ 격리 ④ 관리적 통제 ⑤ 개인보호구 착용 |
| 안전관리의 목표 | 사고율 0%, 인명·설비 손실 최소화 |
반응형
🏗️ 2편. 안전관리 조직과 체계
구분내용
| 안전관리 조직의 구성 | 최고경영자 → 안전관리자 → 현장감독자 → 근로자 |
| 경영자의 역할 | 안전보건 방침 수립, 예산·조직 지원, 안전문화 조성 |
| 안전관리자의 역할 | 위험요인 파악, 점검·교육, 재해조사, 개선계획 수립 |
| 현장감독자의 역할 | 작업지휘, 보호구 착용 점검, 근로자 지도 |
| 근로자의 역할 | 안전수칙 준수, 이상 발견 시 즉시 보고 |
| 안전관리의 기본활동 | 점검 → 교육 → 기록 → 피드백 (PDCA 순환) |
⚠️ 3편. 재해의 원인과 예방
구분내용
| 재해의 정의 | 작업 중 발생한 신체 손상, 질병, 사망 등 |
| 재해의 직접원인 | 불안전한 행동(Unsafe Act), 불안전한 상태(Unsafe Condition) |
| 재해의 간접원인 | 관리 결함, 교육 부족, 감독 소홀, 안전문화 부재 |
| 하인리히의 도미노 이론 | 사회환경 → 개인결함 → 불안전행동/상태 → 사고 → 재해 |
| 버드의 이론 | 관리 결함이 근본 원인이며, 조직 책임을 강조 |
| 1:29:300 법칙 | 대형사고 1건 ↔ 경미한 사고 29건 ↔ 아차사고 300건 |
| 재해 예방의 원칙 | 원인제거 / 대체 / 격리 / 관리통제 / 보호구 착용 |
🧮 4편. 위험성 평가 (Risk Assessment)
구분내용
| 정의 | 유해·위험요인을 찾아 위험성을 평가하고, 허용 가능한 수준으로 낮추는 절차 |
| 목적 | 재해 예방, 안전관리 우선순위 결정, 안전문화 정착 |
| 절차 | ① 위험요인 파악 → ② 위험성 결정 → ③ 대책 수립 → ④ 기록관리 → ⑤ 사후관리 |
| 위험도 계산식 | R = L × S (L: 발생가능성, S: 피해정도) |
| 위험성 감소대책 우선순위 | 제거 → 대체 → 공학적 → 관리적 → 보호구 |
| 평가유형 | 정성적 / 정량적 / 혼합형 평가 |
| 핵심 키워드 | 허용 가능한 위험(acceptable risk), PDCA 순환 |
📑 핵심 암기 포인트 (시험 직전 5분용)
주제핵심 포인트
| 안전관리 3요소 | 인간–기계–환경 |
| 불안전행동 예시 | 보호구 미착용, 장난, 지시 불이행 |
| 도미노 이론 | 불안전 행동·상태 제거 → 재해 예방 |
| 버드 이론 | 관리 결함이 근본 원인 |
| 1:29:300 법칙 | 대형사고는 작은 사고의 누적 결과 |
| 위험도 계산 | R = L × S |
| 위험성 감소 순서 | 제거 → 대체 → 공학적 → 관리적 → 보호구 |
| 평가 절차 | 파악 → 판단 → 줄이기 → 기록 → 사후관리 |
💬 마무리
1~4편까지는 안전관리론의 기초 체계입니다.
즉, “안전을 어떻게 관리하고, 사고를 왜 막아야 하며, 위험을 어떻게 평가하는가”를 배우는 파트입니다.
이 부분을 확실히 이해하면, 이후의 재해 통계, 인간공학, 기계안전 등
모든 과목의 이론이 훨씬 쉽게 연결됩니다.
반응형
'자격증 > 산업안전관리기사(필기)' 카테고리의 다른 글
| 안전관리론 ⑥ 재해예방대책의 원리와 실천 (0) | 2025.10.24 |
|---|---|
| 안전관리론 ⑤ 재해통계와 재해원인 분석 (0) | 2025.10.24 |
| 안전관리론 ④ 위험성 평가 (Risk Assessment) (0) | 2025.10.20 |
| 안전관리론 ③ 재해의 원인과 예방 (0) | 2025.10.20 |
| 안전관리론 ② 안전관리의 조직과 활동 (0) | 2025.10.19 |
댓글